Ripuntatori DONDI RP5-M
Prezzo su richiestaFRANCIZOLLE ERPICI A DISCHI CARRELLATI PIEGHEVOLI V. STANDARD EOS28/C
Prezzo su richiestaFRANCIZOLLE ERPICI A DISCHI CARRELLATI PIEGHEVOLI V. STANDARD EOS24/C
Prezzo su richiesta
FRANCIZOLLE ERPICI A DISCHI CARRELLATI PIEGHEVOLI V. STANDARD macchine robuste anche in sostituzione di aratura e ripuntatori per una minima lavorazione del terreno in preparazione della semina EOS24/C
DOTAZIONI
- Apertura indipendente delle sezioni
- barre portadisco da 35
- supporti oscillanti conici a doppia tenuta
- distanza dischi 24 cm
- ruote 13.0/55-16
| Modello | larghezza di lavoro | peso | dischi | codice | potenza trattori a ruote | larghezza telaio totale | diametro dischi | supporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS24/C | 285 cm | 2300 Kg | 24 | P33LCO1 | 100/120 HP | 250 cm | 610 mm | 8 |
| EOS28/C | cm | 2400 Kg | 28 | P33LCO2 | 110/130 HP | 250 cm | 610 mm | 8 |
| EOS32/C | cm | 2600 Kg | 32 | P33LCO3 | 130/150 HP | 250 cm | 610 mm | 12 |
| EOS36/C | cm | 2700 Kg | 36 | P33LCO4 | 140/180 HP | 250 cm | 610 mm | 12 |
Descrizione
FRANCIZOLLE ERPICI A DISCHI CARRELLATI PIEGHEVOLI V. STANDARD EOS24/C macchine robuste anche in sostituzione di aratura e ripuntatori per una minima lavorazione del terreno in preparazione della semina
DOTAZIONI
- Apertura indipendente delle sezioni
- barre portadisco da 35
- supporti oscillanti conici a doppia tenuta
- distanza dischi 24 cm
- ruote 13.0/55-16
| Modello | larghezza di lavoro | peso | dischi | codice | potenza trattori a ruote | larghezza telaio totale | diametro dischi | supporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS24/C | 285 cm | 2300 Kg | 24 | P33LCO1 | 100/120 HP | 250 cm | 610 mm | 8 |
| EOS28/C | cm | 2400 Kg | 28 | P33LCO2 | 110/130 HP | 250 cm | 610 mm | 8 |
| EOS32/C | cm | 2600 Kg | 32 | P33LCO3 | 130/150 HP | 250 cm | 610 mm | 12 |
| EOS36/C | cm | 2700 Kg | 36 | P33LCO4 | 140/180 HP | 250 cm | 610 mm | 12 |






